Difference between revisions of "1819T2 Hong Kong/Project Teams/Team 9"
Jump to navigation
Jump to search
Line 40: | Line 40: | ||
<center> | <center> | ||
− | ===<span style="color:#4E4450;font-weight: bold;font-size: 20px"><big>Team 9:</big> [[1819T2 Hong Kong/Participant Information/Lee Ming Yang, Derrick|Derrick]], [[1819T2 Hong Kong/Participant Information/Debbie Lee Shan Ying|Debbie Lee Shan Ying]], [[1819T2 Hong Kong/Participant Information/Goh Jin Qiang|Jin | + | ===<span style="color:#4E4450;font-weight: bold;font-size: 20px"><big>Team 9:</big> [[1819T2 Hong Kong/Participant Information/Lee Ming Yang, Derrick|Derrick]], [[1819T2 Hong Kong/Participant Information/Debbie Lee Shan Ying|Debbie Lee Shan Ying]], [[1819T2 Hong Kong/Participant Information/Goh Jin Qiang|Jin Qiang]]</span>=== |
{| class="wikitable" style="margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 10px;" | ||
|- | |- | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<div style="background: #97CAEF; display:block; padding:10px; font-size: 18px; font-weight: bold; line-height: 1em; text-indent: 15px; margin:auto;width: 1030px;"><font color="#0E0D0D">Our Companies</font></div> | <div style="background: #97CAEF; display:block; padding:10px; font-size: 18px; font-weight: bold; line-height: 1em; text-indent: 15px; margin:auto;width: 1030px;"><font color="#0E0D0D">Our Companies</font></div> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 10px; padding: 10px; width: 1050px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Company Name | ||
+ | ! Address of Company | ||
+ | ! Contact | ||
+ | ! Brief Introduction | ||
+ | ! Why we want to visit this company? | ||
+ | |- | ||
+ | | <strong>Hanson Robotics Limited</strong> | ||
+ | | | ||
+ | 209B 2/F Photonics Center, Science Park | ||
+ | Pak Shek Kok | ||
+ | New Territories, Hong Kong | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <strong>Quicker Online</strong> | ||
+ | | | ||
+ | 九龍九龍塘達之路72號Lion Rock 72 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <strong>August Robotics</strong> | ||
+ | | | ||
+ | 香港九龙九龙塘达之路72号 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <strong>Agorize</strong> | ||
+ | | | ||
+ | 33, The Hive, 35 Hillier St, Sheung Wan, Hong Kong | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </center> |
Revision as of 10:38, 31 January 2019
HOME | | COURSE | | ITINERARY | | ROLE | | TEAM | | ORGANIZATION | | REFLECTION |
Team 9: Derrick, Debbie Lee Shan Ying, Jin Qiang
Team Photo | |
Team Members | |
Team Interest: |
Our Companies
Company Name | Address of Company | Contact | Brief Introduction | Why we want to visit this company? |
---|---|---|---|---|
Hanson Robotics Limited |
209B 2/F Photonics Center, Science Park Pak Shek Kok New Territories, Hong Kong |
|||
Quicker Online |
九龍九龍塘達之路72號Lion Rock 72 |
|||
August Robotics |
香港九龙九龙塘达之路72号 |
|||
Agorize |
33, The Hive, 35 Hillier St, Sheung Wan, Hong Kong |