Difference between revisions of "Assignment Dropbox G2"

From Visual Analytics and Applications
Jump to navigation Jump to search
Line 87: Line 87:
 
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Meng Xiangyi]]
 
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Meng Xiangyi]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Kiriti Yelamanchali
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Minami Yusuke
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Kiriti Yelamanchali]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Minami Yusuke]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Lim Wee Kiong
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Ong Wah Jie
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Lim Wee Kiong]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Ong Wah Jie]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Lim Yee Cheng
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Param Gadhaiya
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Lim Yee Cheng]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Param Gadhaiya]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Lu Yanzhang
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Sameer Panda
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Lu Yanzhang]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Sameer Panda]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Luo Haoran
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Saurav Jhajharia
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Luo Haoran]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Saurav Jhajharia]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Miko Tan Mei Jia
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Shi Chen
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Miko Tan Mei Jia]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Shi Chen]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Mu Fuyao
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Sudhir Panda
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Mu Fuyao]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Sudhir Panda]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Nevil Bruno
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Vaishnavi Praveen Agarwal 
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Nevil Bruno ]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vaishnavi Praveen Agarwal]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Pooja Manohar Sawant
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Vigneshwar Ramachandran Vadivel 
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Pooja Manohar Sawant]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vigneshwar Ramachandran Vadivel]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Priyadarsan Shankar
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Vishal Badrinarayanan
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Priyadarsan Shankar]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vishal Badrinarayanan]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Priyanka Sharma
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Vishali Reddy Nalla
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Priyanka Sharma]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vishali Reddy Nalla]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Rupini Sinnan Chettiar Pandian
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Yang Zhengyan
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Rupini Sinnan Chettiar Pandian]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yang Zhengyan]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> See Kwan Yen
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Yi Xiaoqin
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_See Kwan Yen]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yi Xiaoqin]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Song Xuejing
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Yi Xiaoqin
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Song Xuejing]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yi Xiaoqin]]
 
|-
 
|-
|width="20%"|<!-- Student Name--> Suhas Awasthi
+
|width="20%"|<!-- Student Name--> Yu Zhecheng
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Suhas Awasthi ]]
+
|width="20%"|<!-- Assignment 1--> [[ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yu Zhecheng]]
 
|-
 
|-
 
|width="20%"|<!-- Student Name--> Sun Shuangtian
 
|width="20%"|<!-- Student Name--> Sun Shuangtian

Revision as of 10:47, 4 June 2018

Vaa1.jpg ISSS608 Visual Analytics and Applications

Assignments

Assignment Dropbox G1

Assignment Dropbox G2


 


G2

Student Name Assignment
Alejandro Llorens Moreno ISSS608_2017-18_T3_Assign_Alejandro Llorens Moreno
Aparajita Shukla ISSS608_2017-18_T3_Assign_Aparajita Shukla
Chan En Ying Grace ISSS608_2017-18_T3_Assign_Chan En Ying Grace
Chen Pin-an ISSS608_2017-18_T3_Assign_Chen Pin-an
Chen Yanchong ISSS608_2017-18_T3_Assign_Chen Yanchong
Gaurav Miglani ISSS608_2017-18_T3_Assign_Gaurav Miglani
He Mengqi ISSS608_2017-18_T3_Assign_He Mengqi
Hu Yunxia ISSS608_2017-18_T3_Assign_Hu Yunxia
Jiang Yilin ISSS608_2017-18_T3_Assign_Jiang Yilin
Li Hongxin ISSS608_2017-18_T3_Assign_Li Hongxin
Li Yaru ISSS608_2017-18_T3_Assign_Li Yaru
Li Zidan ISSS608_2017-18_T3_Assign_Li Zidan
Liao Yunxia ISSS608_2017-18_T3_Assign_Liao Yunxia
Liu Yuanjing ISSS608_2017-18_T3_Assign_Liu Yuanjing
Liu Yuqing ISSS608_2017-18_T3_Assign_Liu Yuqing
Lokesh Vairamuthu ISSS608_2017-18_T3_Assign_Lokesh Vairamuthu
Low Zhi Wei ISSS608_2017-18_T3_Assign_Low Zhi Wei
Manu George Mathew ISSS608_2017-18_T3_Assign_Manu George Mathew
Meng Xiangyi ISSS608_2017-18_T3_Assign_Meng Xiangyi
Minami Yusuke ISSS608_2017-18_T3_Assign_Minami Yusuke
Ong Wah Jie ISSS608_2017-18_T3_Assign_Ong Wah Jie
Param Gadhaiya ISSS608_2017-18_T3_Assign_Param Gadhaiya
Sameer Panda ISSS608_2017-18_T3_Assign_Sameer Panda
Saurav Jhajharia ISSS608_2017-18_T3_Assign_Saurav Jhajharia
Shi Chen ISSS608_2017-18_T3_Assign_Shi Chen
Sudhir Panda ISSS608_2017-18_T3_Assign_Sudhir Panda
Vaishnavi Praveen Agarwal ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vaishnavi Praveen Agarwal
Vigneshwar Ramachandran Vadivel ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vigneshwar Ramachandran Vadivel
Vishal Badrinarayanan ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vishal Badrinarayanan
Vishali Reddy Nalla ISSS608_2017-18_T3_Assign_Vishali Reddy Nalla
Yang Zhengyan ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yang Zhengyan
Yi Xiaoqin ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yi Xiaoqin
Yi Xiaoqin ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yi Xiaoqin
Yu Zhecheng ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yu Zhecheng
Sun Shuangtian ISSS608_2017-18_T3_Assign_Sun Shuangtian
Tan Yong Ying ISSS608_2017-18_T3_Assign_Tan Yong Ying
Teng Fei ISSS608_2017-18_T3_Assign_Teng Fei
Tong Wen Liang Samuel ISSS608_2017-18_T3_Assign_Tong Wen Liang Samuel
Wang Runyu ISSS608_2017-18_T3_Assign_Wang Runyu
Weijie Jay Zheng ISSS608_2017-18_T3_Assign_Weijie Jay Zheng
Xie Zhimao ISSS608_2017-18_T3_Assign_Xie Zhimao
Yejerla Amrutha Rajeshwari ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yejerla Amrutha Rajeshwari
Yeo Kaijun ISSS608_2017-18_T3_Assign_Yeo Kaijun
Zhang Yingdi ISSS608_2017-18_T3_Assign_Zhang Yingdi