Difference between revisions of "IS480 Team wiki: 2013T2 DR.Jean Labs UT5 Results"
Line 77: | Line 77: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
====User Demographic==== | ====User Demographic==== | ||
+ | <b>Design A</b> | ||
+ | {| class="wikitable" style = "width: 80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !Name | ||
+ | !Age | ||
+ | !Gender | ||
+ | !Location of Test | ||
+ | !Duration | ||
+ | !Facilitator | ||
+ | |- | ||
+ | |Amelia Koh | ||
+ | |19 | ||
+ | |Female | ||
+ | |Pick & Bite | ||
+ | |7min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |Teo Jianyi | ||
+ | |19 | ||
+ | |Female | ||
+ | |Pick & Bite | ||
+ | |4min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |June Ling | ||
+ | |21 | ||
+ | |Female | ||
+ | |Koufu | ||
+ | |5min | ||
+ | |Agurz | ||
+ | |- | ||
+ | |Tricia Wong | ||
+ | |21 | ||
+ | |Female | ||
+ | |NTU | ||
+ | |7min | ||
+ | |Marcus | ||
+ | |- | ||
+ | |Saralyn Low | ||
+ | |23 | ||
+ | |Female | ||
+ | |NTU | ||
+ | |7min | ||
+ | |Marcus | ||
+ | |- | ||
+ | |Ng Junkiat | ||
+ | |21 | ||
+ | |Male | ||
+ | |NTU | ||
+ | |7min | ||
+ | |Marcus | ||
+ | |- | ||
+ | |Zach Lee | ||
+ | |23 | ||
+ | |Male | ||
+ | |Koufu | ||
+ | |4min | ||
+ | |Agurz | ||
+ | |- | ||
+ | |Ho Wei Jie | ||
+ | |23 | ||
+ | |Male | ||
+ | |City Hall | ||
+ | |4min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |Choon Yee | ||
+ | |25 | ||
+ | |Male | ||
+ | |City Hall | ||
+ | |5min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |Kenneth Lee | ||
+ | |26 | ||
+ | |Male | ||
+ | |NTU | ||
+ | |8min | ||
+ | |Marcus | ||
+ | |} | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | <b>Design B</b> | ||
+ | {| class="wikitable" style = "width: 80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !Name | ||
+ | !Age | ||
+ | !Gender | ||
+ | !Location of Test | ||
+ | !Duration | ||
+ | !Facilitator | ||
+ | |- | ||
+ | |Lim Xinyi | ||
+ | |19 | ||
+ | |Female | ||
+ | |NTU | ||
+ | |3min | ||
+ | |Marcus | ||
+ | |- | ||
+ | |Jeanie Tan | ||
+ | |19 | ||
+ | |Female | ||
+ | |City Hall | ||
+ | |2min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |Francesa Goh | ||
+ | |21 | ||
+ | |Female | ||
+ | |Koufu | ||
+ | |2min | ||
+ | |Agurz | ||
+ | |- | ||
+ | |Tan Lin Kar | ||
+ | |21 | ||
+ | |Female | ||
+ | |City Hall | ||
+ | |4min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |Lee Cheok Li | ||
+ | |23 | ||
+ | |Female | ||
+ | |Pick & Bite | ||
+ | |5min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |Billy Ng | ||
+ | |21 | ||
+ | |Male | ||
+ | |Pick & Bite | ||
+ | |4min | ||
+ | |Denise | ||
+ | |- | ||
+ | |Loi Kee Chun | ||
+ | |23 | ||
+ | |Male | ||
+ | |NTU | ||
+ | |3min | ||
+ | |Marcus | ||
+ | |- | ||
+ | |Stephan Oh | ||
+ | |23 | ||
+ | |Male | ||
+ | |Koufu | ||
+ | |2min | ||
+ | |Agurz | ||
+ | |- | ||
+ | |Yau Loong | ||
+ | |25 | ||
+ | |Male | ||
+ | |NTU | ||
+ | |3min | ||
+ | |Marcus | ||
+ | |- | ||
+ | |Ronald Yap | ||
+ | |26 | ||
+ | |Male | ||
+ | |Koufu | ||
+ | |4min | ||
+ | |Agurz | ||
+ | |} | ||
+ | <br/><br/> | ||
− | |||
====Designs Tested==== | ====Designs Tested==== | ||
<div align="center"> | <div align="center"> |
Revision as of 12:40, 21 April 2014
{ Overview } | { Results } | { Photos } | { Before and After } | { Documentation } |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<< User >> | << Advertiser >> |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contents
AB Test: Design to be Implemented
AB Test: Consolidated Results
General User Profile
Our 20 participants were real users on SQKII's user platform.
User Demographic
Design A
Name | Age | Gender | Location of Test | Duration | Facilitator |
---|---|---|---|---|---|
Amelia Koh | 19 | Female | Pick & Bite | 7min | Denise |
Teo Jianyi | 19 | Female | Pick & Bite | 4min | Denise |
June Ling | 21 | Female | Koufu | 5min | Agurz |
Tricia Wong | 21 | Female | NTU | 7min | Marcus |
Saralyn Low | 23 | Female | NTU | 7min | Marcus |
Ng Junkiat | 21 | Male | NTU | 7min | Marcus |
Zach Lee | 23 | Male | Koufu | 4min | Agurz |
Ho Wei Jie | 23 | Male | City Hall | 4min | Denise |
Choon Yee | 25 | Male | City Hall | 5min | Denise |
Kenneth Lee | 26 | Male | NTU | 8min | Marcus |
Design B
Name | Age | Gender | Location of Test | Duration | Facilitator |
---|---|---|---|---|---|
Lim Xinyi | 19 | Female | NTU | 3min | Marcus |
Jeanie Tan | 19 | Female | City Hall | 2min | Denise |
Francesa Goh | 21 | Female | Koufu | 2min | Agurz |
Tan Lin Kar | 21 | Female | City Hall | 4min | Denise |
Lee Cheok Li | 23 | Female | Pick & Bite | 5min | Denise |
Billy Ng | 21 | Male | Pick & Bite | 4min | Denise |
Loi Kee Chun | 23 | Male | NTU | 3min | Marcus |
Stephan Oh | 23 | Male | Koufu | 2min | Agurz |
Yau Loong | 25 | Male | NTU | 3min | Marcus |
Ronald Yap | 26 | Male | Koufu | 4min | Agurz |
Designs Tested
Quantitative Responses
These are the consolidated findings from our AB Test with our users:
Pre-Test
Task Instructions
Was it easy to use these functions?
Post-Test
For the individual breakdown, do download our detailed results below.
Qualitative Feedback
UI
Function
Others
Detailed Results
Download our detailed results
here!